Втулки из фторопласта
Втулки из фторопласта-4 изготавливаемые методом прессования с последующей термообработкой, предназначены для изготовления уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких элементов конструкций, применяемых в различных отрослях промышленности, в том числе пищевой, и в медицине в качестве деталей технологического оборудования (прокладки, вкладыши и др.). Изготовление деталей из втулок производится методом механической обработки. Диапазон температур эксплуатации втулок - от минус 269оС до плюс 250оС.
Размеры и масса втулок
| Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Высота, мм | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Высота, мм |
| 53 | 38 | 90 | 155 | 127 | 50 |
| 55 | 25 | 90 | 158 | 93 | 80 |
| 60 | 40 | 50 | 162 | 94 | 65 |
| 64 | 45 | 45 | 162 | 94 | 110 |
| 66 | 35 | 120 | 164 | 92 | 65 |
| 70 | 40 | 120 | 169 | 145 | 47 |
| 80 | 20 | 120 | 170 | 130 | 70 |
| 85 | 22 | 80 | 171 | 144 | 46 |
| 85 | 22 | 95 | 171 | 144 | 50 |
| 85 | 54 | 55 | 182 | 158 | 105 |
| 86 | 44 | 120 | 190 | 145 | 40 |
| 92 | 52 | 120 | 192 | 94 | 65 |
| 98 | 65 | 55 | 192 | 94 | 110 |
| 100 | 50 | 145 | 191 | 115 | 120 |
| 105 | 25 | 97 | 205 | 40 | 150 |
| 105 | 25 | 110 | 205 | 40 | 125 |
| 107 | 42 | 120 | 205 | 50 | 150 |
| 115 | 50 | 125 | 205 | 175 | 100 |
| 120 | 20 | 120 | 210 | 132 | 125 |
| 120 | 30 | 120 | 215 | 125 | 70 |
| 120 | 80 | 120 | 230 | 180 | 25 |
| 120 | 80 | 150 | 230 | 185 | 65 |
| 128 | 74 | 120 | 232 | 195 | 70 |
| 130 | 60 | 80 | 237 | 219 | 30 |
| 130 | 65 | 125 | 243 | 145 | 56 |
| 130 | 65 | 130 | 251 | 237 | 50 |
| 130 | 95 | 60 | 265 | 80 | 30 |
| 130 | 110 | 40 | 285 | 175 | 100 |
| 140 | 70 | 80 | 300 | 190 | 50 |
| 140 | 75 | 125 | 308 | 272 | 125 |
| 140 | 75 | 170 | 330 | 258 | 120 |
| 140 | 104 | 120 | 336 | 291 | 70 |
| 140 | 120 | 120 | 350 | 255 | 110 |
| 152 | 128 | 40 | 350 | 290 | 35 |
| 154 | 127 | 40 | 380 | 280 | 105 |
| 155 | 94 | 125 | 450 | 385 | 120 |
| 155 | 94 | 150 | 458 | 412 | 65 |
| 155 | 94 | 155 | 490 | 412 | 50 |
Втулки выпускаемые методом гидропрессования
Фторопластовые втулки изготавливаются как методом прессования, так и гидрокомпактированием порошков. Втулки выпускаются с различными номинальными размерами, в том числе и по согласованным чертежам.
Втулки из фторопластов Ф-4, Ф-4К20 и Ф-4К15М5 изготовляемые методом гидропрессования высоким давлением имеют следующие размеры:
| Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Высота, мм |
| 170 | 102 | до 800 |
| 170 | 90 | до 800 |
| 170 | 60 | до 800 |
| 170 | 42 | до 800 |
| 170 | 32 | до 800 |
| 150 | 102 | до 800 |
| 150 | 90 | до 800 |
| 150 | 60 | до 800 |
| 150 | 42 | до 800 |
| 150 | 32 | до 800 |
| 135 | 102 | до 800 |
| 135 | 90 | до 800 |
| 135 | 60 | до 800 |
| 135 | 42 | до 800 |
| 135 | 32 | до 800 |
| 120 | 102 | до 800 |
| 120 | 90 | до 800 |
| 120 | 60 | до 800 |
| 120 | 42 | до 800 |
| 120 | 32 | до 800 |
| 110 | 102 | до 800 |
| 110 | 90 | до 800 |
| 110 | 60 | до 800 |
| 110 | 42 | до 800 |
| 110 | 32 | до 800 |
| 85 | 60 | до 800 |
| 85 | 42 | до 800 |
| 85 | 32 | до 800 |
| 85 | 20 | до 800 |
| 85 | 18 | до 800 |
Примечание:
Допускается выпуск втулок других номинальных размеров с другими предельными отклонениями по согласованным чертежам или спецификациям.
Конусность, эллиптичность, колебания диаметра по высоте, разнотолщинность допускаются в пределах допусков на размеры. Отклонение от вертикальной плоскости (кривизна заготовок) не более 3,5 мм.
Предлагаем также: Фторопластовые изделия под заказ

