Стержни, диски и пластины из фторопласта
Стержни и диски из фторопласта (фторопласт-4) - предназначены для изготовления уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных, химически стойких конструкций, применяемых в различных отраслях промышленности, в том числе пищевой, в медицине в качестве деталей технологического оборудования (прокладки, манжеты, вкладыши, подшипники, фильтры, мембраны и др.). Изготовление деталей из стержней и дисков производится методом механической обработки. Диапазон температур эксплуатации стержней и дисков - от минус 268оС до плюс 250оС.
Производство и поставка стержней, дисков и прутков из фторопласта
Фторопластовые стержни, диски и прутки - выпускаются диаметрами от 2 до 300 мм. в том числе прямоугольного и квадратного сечения методами плунжерной и гидростатической экструзии и гидрокомпактированием порошков
Размеры и масса стержней и дисков из фторопласта-4
| Диаметр, мм | Длина, мм | Вес изделия (кг) |
| 3-8 | - | - |
| 10 | 1000 | 0,19 |
| 12 | 1000 | 0,29 |
| 15 | 1000 | 0,41 |
| 20 | 1000 | 0,73 |
| 30 | 1000 | 1,65 |
| 40 | 1000 | 2,9 |
| 45 | 1000 | 3,7 |
| 50 | 1000 | 4,5 |
| 60 | 1000 | 6,5 |
| 65 | 1000 | 7,5 |
| 70 | 1000 | 8,9 |
| 80 | 1000 | 12 |
| 85 | 1000 | 13,65 |
| 90 | 1000 | 14,5 |
| 100 | 1000 | 18,2 |
| 110 | 1000 | 21,8 |
| 120 | 1000 | 25,3 |
| 130 | 1000 | 29,8 |
| 140 | 1000 | 34,6 |
| 150 | 1000 | 39,8 |
| 160 | 1000 | 45,3 |
| 180 | 1000 | 58,8 |
| 200 | 1000 | 72 |
| 210 | 300 | 24,2 |
| 220 | 300 | 27,2 |
| 250 | 300 | 35,2 |
| 300 | 300 | 50 |
| 330 | 60 | 12 |
| 410 | 60 | 18,75 |
| 500 | 60 | 27,7 |
| 600 | 50 | 31,5 |
| 760 | 60 | 63,5 |
| 760 | 80 | 86 |
| 760 | 40 | 43 |
| 1000 | 40 | 80 |
| 1000 | 60 | 120 |
| 1000 | 80 | 160 |
| 1670 | 40 | 190 |
| 1670 | 60 | 285 |
| 1670 | 80 | 380 |
Размер и масса стержней горизонтального прессования
| Диаметр, мм | Длина, мм | Вес изделия, кг |
| 20 | 400 | 0,3 |
| 25 | 400 | 0,45 |
| 30 | 400 | 0,67 |
| 35 | 400 | 0,87 |
| 40 | 400 | 1,15 |
| 50 | 400 | 1,75 |
| 60 | 400 | 2,5 |
| 70 | 400 | 3,35 |
| 80 | 400 | 4,6 |
| 90 | 400 | 6,0 |
| 100 | 400 | 7,1 |
| 160 | 150 | 6,8 |
Основные показатели фторопласта-4
| Плотность, кг/м3 | 2140-2300 |
| Рабочий диапозон температур, оС | от-269 до +260 |
| Температура плавления, оС | 327 |
| Водопоглащение за 24 часа, % | 0,0 |
| Коэффициент трения по стали | 0,2 |
Химическая стойкость фторопласта: стоек ко всем минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям и другим агрессивным средам.
Далее о продукции: Пластины и листы из фторопласта

